Date | Nom | Date | Nom | Date | Nom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1833 | Boyer | 1833 | Rigaud | 1835 | Corréard | ||
1836 | Laneau | 1841 | Noël | 1846 | de Mirbeck | ||
1852 | Ney | 1853 | de Mézanges Saint-André | 1860 | du Barail | ||
1863 | Margueritte | 1864 | de Montarby | 1868 | de Galliffet | ||
1870 | Flogny | 1874 | Gaume | 1880 | de Cugnon d'Alincourt | ||
1881 | du Buquoy | 1887 | Buffet | 1889 | de Forsanz | ||
1895 | Lugan | 1900 | de Sainte Chapelle | 1903 | Grellet | ||
1906 | Clemençon | 1910 | Andrieu | 1913 | Costet | ||
1916 | Faure | 1918 | Toulat | 1920 | Lefèvre | ||
1921 | Scherer | 1924 | Perrot | 1925 | Herchet | ||
1928 | Argueyrolles | 1931 | Chanoine | 1933 | Poncelet | ||
1938 | Flipo | 1942 | de Bazelaire de Boucheporn | 1943 | Manceau Demiau | ||
1944 | Fouchet | 1945 | Guibert | 1946 | de Villèle | ||
1951 | de Battisti | 1954 | de Courtils | 1956 | Argoud | ||
1958 | Boquet | 1959 | Le Carbonnier de la Morsanglière | 1961 | Pichon | ||
1962 | Huet |
Nous informons nos internautes que certaines fiches de biographie sont issues du site internet : http://www.hussards-photos.com/
Ce site regroupe l'ensemble des subdivisions d'arme de la Cavalerie.
Nous vous conseillons de le visiter
1842 : Maréchal Franchet d'Espérey
1849 : Chef d'Escadrons Auger de Kernisan //1852 : Prince Joachim Napoléon MURAT
1856 : Général de LAJAILLE //1857 : Général PLESSIS /
1859 : Général de Brigade de TUCE / 1863 : Colonel VATA
Officiers ayant servi de 1870 à 1881
1887 : Major THIEBAULT, issu du 3e RCh // 1932 : Commandant Jean LAMAZE